之前为大伙整理过想要考上上海当地高校、985、211高校各要考多少分,由于各高校之间分数差比较大,剖析可能不够精细。
所以从今天开始,大家来根据分数剖析一下,各分数段的考生都能考上哪种高校,之后会持续更新,大伙可以点个关注蹲住了哦~
今天为大伙带来的是高考考试575分以上,有什么学校和专业组可供选择。
2024年上海高考考试本科普通批投档线在575分以上的高校专业组一共有38个,除北京邮电大学【专业组为北京邮电(02)】为211高校,其余全部为985高校。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 | ||
上海 | 复旦大学 | 复旦大学 | 不限 | 15 | ≥580 | ||
经济学类 | 12 | ||||||
金融学 | 3 | ||||||
复旦大学 | 不限 | 25 | ≥580 | ||||
人文科学试验班 | 5 | ||||||
英语 | 3 | ||||||
媒体传播学类 | 6 学 | ||||||
社会科学试验班 | 6 | ||||||
法学 | 2 | ||||||
法学 | 3 | ||||||
复旦大学 | 物和化 | 4 | ≥580 | ||||
理科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
复旦大学 | 物和化 | 46 | ≥580 | ||||
经济管理试验班 | 6 | ||||||
数学类 | 2 | ||||||
自然科学试验班 | 4 | ||||||
工科试验班 | 5 | ||||||
工科试验班 | 5 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
计算机科学与技术 | 5 | ||||||
技术科学试验班 | 10 | ||||||
复旦大学 | 7 | ||||||
核工程与核技术 | 7 | ||||||
复旦大学医学院 | 复旦医学 | 物和化 | 5 | ≥580 | |||
临床医学 | 5 | ||||||
上海交通大学 | 上海交大 | 物和化 | 10 | ≥580 | |||
AI | 1 | ||||||
升学 AI | 1 | ||||||
电子信息类 | 2 | ||||||
机械类 | 2 | ||||||
电子信息类 | 1 | ||||||
金融学 | 1 | ||||||
经济管理试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 1 | ||||||
上海交大 | 物和化 | 36 | ≥580 | ||||
工科试验班类 | 12 | ||||||
工科试验班类 | 12 | ||||||
材料科学与工程 | 4 奥学 | ||||||
船舶与海洋工程 | 4 | ||||||
工科试验班类 | 4 | ||||||
上海交大 | 物和化 | 72 | ≥580 | ||||
自然科学试验班 | 72 | ||||||
上海交通大学医学院 | 交大医学 | 物和化 | 8 | ≥580 | |||
临床医学 | 4 | ||||||
临床医学 | 3 | ||||||
临床医学 | 1 | ||||||
同济大学 | 同济大学 | 物和化 | 101 | ≥580 | |||
工科试验班 | 15 | ||||||
经济管理试验班 | 6 | ||||||
工科试验班 | 10 | ||||||
工科试验班 | 6 | ||||||
工科试验班 | 12 | ||||||
工科试验班 | 42 | ||||||
理科试验班 | 10 | ||||||
同济大学 | 不限 | 45 | 576 | ||||
人文科学试验班 | 27 | ||||||
法学 | 12 | ||||||
物流管理 | 2 | ||||||
会计学 | 4 | ||||||
华东师范大学 | 华东师大 | 物和化 | 97 | 575 | |||
数学与应用数学 | 9 | ||||||
统计学类 | 11 | ||||||
统计学 | 5 | ||||||
物理学 | 4 | ||||||
电子信息科学与技术 | 2 | ||||||
通信工程 | 6 | ||||||
通信工程 | 3 | ||||||
微电子科学与工程 | 10 | ||||||
计算机科学与技术 | 15 | ||||||
软件工程 | 21 | ||||||
数据科学与云数据技术 | 11 | ||||||
北京 南 | 中国人民大学 | 中国人大 | 物和化 | 3 | ≥580 | ||
统计学类 | 1 | ||||||
AI | 2 | ||||||
中国人大 | 不限 | 11 | ≥580 | ||||
社会科学试验班 | 2 | ||||||
人文科学试验班 | 1 | ||||||
经济学类 | 2 | ||||||
金融学类 | 2 | ||||||
法学 | 2 | ||||||
媒体传播学类 | 2 | ||||||
北京航空航天大学 | 北京航大 | 物和化 | 15 | ≥580 | |||
工科试验班类 | 1 | ||||||
工科试验班类 | 9 | ||||||
理科试验班类 | 2 | ||||||
数学与应用数学 | 1 | ||||||
AI | 2 | ||||||
北京航大 | 物和化 | 3 | ≥580 | ||||
工科试验班类 | 3 | ||||||
奥学 北京航大 | 物和化 | 2 | 576 | ||||
工科试验班类 | 2 | ||||||
北京理工大学 | 北京理工 | 物和化 | 10 | ≥580 | |||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 4 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
北京邮电大学 | 北京邮电 | 物和化 | 4 | 577 | |||
电子信息类 | 2 | ||||||
计算机类 | 2 | ||||||
天津 | 南开大学 | 南开大学 | 物和化 | 7 | ≥580 | ||
工科试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 4 | ||||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 哈工大 | 物和化 | 7 | ≥580 | ||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 3 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
江苏 | 南京大学 | 南京大学 | 物和化 | 35 | ≥580 | ||
技术科学试验班 | 10 | ||||||
理科试验班类 | 3 | ||||||
理科试验班类 | 6 | ||||||
理科试验班 | 2 | ||||||
电子信息类 | 3 | ||||||
AI | 3 | ||||||
计算机科学与技术 | 4 | ||||||
软件工程 | 4 | ||||||
南京大学 | 不限 | 5 | ≥580 | ||||
经济管理试验班 | 3 | ||||||
汉语言文学 | 1 | ||||||
英语 | 1 | ||||||
东南大学 | 东南大学 | 物和化 | 45 | ≥580 | |||
工科试验班 | 14 | ||||||
工科试验班 | 6 | ||||||
电子信息类 | 16 | ||||||
计算机类 | 9 | ||||||
中国人民大学苏州校区 | 人大苏州 | 物和化 | 2 | 576 | |||
数学与应用数学 | 2 | ||||||
浙江 | 浙江大学 | 浙江大学 | 物和化 | 9 | ≥580 | ||
工科试验班 | 4 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
理科试验班类 | 2 | ||||||
AI | 1 | ||||||
浙江大学 | 不限 | 12 | ≥580 | ||||
社会科学试验班 | 3 | ||||||
社会科学试验班 | 7 | ||||||
社会科学试验班 | 2 | ||||||
浙江大学医学院 | 浙大医学 | 物和化 | 8 | ≥580 | |||
临床医学 | 8 | ||||||
安徽 | 中国科技大学 | 中国科大 | 物和化 | 10 | ≥580 | ||
工科试验班 | 5 | ||||||
理科试验班类 | 5 | ||||||
湖南 | 中南大学 | 中南大学 | 物和化和生 | 3 | 578 | ||
临床医学 | 3 | ||||||
湖北 | 武汉大学 | 武汉大学 | 物和化 | 32 | 578 | ||
工科试验班 | 3 | ||||||
理科试验班 | 4 | ||||||
理科试验班 | 2 | ||||||
数学类 | 2 | ||||||
物理学类 | 2 | ||||||
化学类 | 2 | ||||||
生物科学类 | 2 | ||||||
生物科学 | 2 奥 | ||||||
电子信息类 | 3 | ||||||
计算机类 | 3 | ||||||
计算机科学与技术 | |||||||
密码科学与技术 | 2 | ||||||
遥感科学与技术 | 2 | ||||||
临床医学 | |||||||
口腔医学 | 1 | ||||||
华中科技大学 | 华中科大 | 物和化 | 42 | 578 | |||
数字经济 | 2 | ||||||
数学类 | 3 | ||||||
物理学类 | 3 | ||||||
机械类 | 6 | ||||||
电气工程及其智能化 | 4 | ||||||
电子信息类 | 6 | ||||||
电子信息类 | 3 | ||||||
光电信息科学与工程 | 2 | ||||||
光电信息科学与工程 | 2 | ||||||
AI | 2 | ||||||
智能化类 | 3 | ||||||
计算机类 | 3 | ||||||
计算机类 | 4 | ||||||
华中科大 | 物和化 | 4 | 578 | ||||
临床医学 | 2 | ||||||
临床医学 | 2 | ||||||
广东 | 哈尔滨工业大学 | 哈工深圳 | 物和化 | 2 | ≥580 | ||
工科试验班 | 2 | ||||||
四 川 | 四川大学 | 四川大学 | 物和化 | 5 | 576 | ||
临床医学 | 2 | ||||||
口腔医学 | 1 | ||||||
口腔医学 | 1 | ||||||
口腔医学 | 1 | ||||||
电子科技大学 | 电子科大 | 物和化 | 10 | 576 | |||
经济管理试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 2 | ||||||
电子信息类 | 2 | ||||||
电子信息类 | 2 | ||||||
西安 | 西安交通大学 | 西安交大 | 物和化 | 22 | 579 | ||
工科试验班 | 2 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
工科试验班 | 3 | ||||||
工科试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 1 | ||||||
理科试验班 | 1 | ||||||
储能科学与工程 | 1 | ||||||
微电子科学与工程 | 3 | ||||||
信息工程 | 2 | ||||||
智能化 | 2 | ||||||
软件工程 | 2 | ||||||
会计学 | 1 |
38个专业组中,有26个投档线都是大于等于580分,其中包含复旦5个专业组+复旦医学01组,与交大3个专业组+交大医学01组。除此之外还有浙大、南大、中科大、北航、北理、人大、哈工大、东南、南开这类顶尖985院校,与哈工大深圳01组和同济大学01组。
投档分在575分及以上的专业组基本都为物化双选组,不限组略少,高中一年级同学选科的时候也应该注意一下这方面。
分数上涨超越五分的专业组有东南大学01组、中南大学03组、北京航大Q3组、武汉大学01组、西安交大01组与同济大学02组,前三组专业设置比较合理,且都为学校王牌专业或者对口物化的理工科、医科专业,所以分数上涨几乎是势必的;
但西安交大01组偏向工科,却编入了会计学专业;同理武汉大学01组的专业也是比较杂乱,工科、化学、生物、医学专业都有,不过也基本都是理工医学大类;但同济02组相对来讲性价比就不是非常高,576分的成绩完全可以选择专攻法学或财经类专业的学校,如中国政法、央财这类。
北京邮电02组作为唯一榜上有名的211学校专业组,可以看到组内两个专业都是很热点的,而且都是元班,作为“两电一邮”的顶级院校,加上地处北京,投档线追上985是很适当的。
最后,假如按排位来折算一下的话, 在575以上这个分数段,基本是比去年多250-300人的,差不多就是2分,也就是上面涨分的那些专业组,折算排位后实质涨幅是要再少一些的。
部分信息源自互联网,侵权删